110下進階直排輪錄取名單 | |||||||
姓名 | 年級 | 班級 | 姓別(男/女) | 座號 | 綜合表現評比 | 結果 | |
曾昱升 | 1 | 二 | 男 | 16 | 80 | 正取1 | |
楊喨哲 | 1 | 四 | 男 | 14 | 80 | 正取2 | |
黃靖翔 | 2 | 二 | 男 | 8 | 95 | 正取3 | |
黃品宸 | 2 | 二 | 男 | 10 | 85 | 正取4 | |
陳禹彤 | 2 | 二 | 女 | 31 | 80 | 正取5 | |
賴絲眉 | 2 | 四 | 女 | 19 | 90 | 正取6 | |
陳堂宇 | 2 | 八 | 男 | 9 | 90 | 正取7 | |
戴逸鑫 | 3 | 七 | 男 | 13 | 95 | 正取8 | |
陳宥銓 | 5 | 九 | 男 | 11 | 90 | 正取9 | |
宋以喬 | 1 | 三 | 女 | 30 | 70 | 未達錄取標準 | |
劉又齊 | 3 | 三 | 女 | 21 | x | 未出席檢測 | |
錄取標準:綜合表現評比分數需大於等於80分 | |||||||
也請正取的學生家長,請勿再報名其他同時段社團,避免時間衝突 |