113下進階羽球錄取名單 | |||||
學生姓名 | 年級 | 班級 | 座號 | 檢測結果 | 補充說明 |
洪振凱 | 1 | 1 | 2 | 進階羽球1正取 | 正取的學生家長,請勿再報名同時段其他社團,避免時間衝突,形成違規,影響自身及他人權益。 |
林柏均 | 2 | 1 | 3 | 進階羽球1正取 | |
詹姆士 | 2 | 2 | 3 | 進階羽球2正取 | |
鄧仲軒 | 2 | 4 | 3 | 進階羽球1正取 | |
李牧懷 | 2 | 4 | 4 | 進階羽球2正取 | |
陸語晞 | 2 | 4 | 27 | 進階羽球2正取 | |
蕭沛庭 | 2 | 5 | 9 | 進階羽球2正取 | |
徐秉緒 | 2 | 5 | 13 | 進階羽球2正取 | |
劉子瑀 | 2 | 7 | 18 | 進階羽球2正取 | |
徐詩晴 | 2 | 7 | 20 | 進階羽球2正取 | |
何雨欣 | 2 | 7 | 22 | 進階羽球1正取 | |
羅苡甄 | 2 | 7 | 23 | 進階羽球1正取 | |
施俊廷 | 2 | 10 | 10 | 進階羽球1正取 | 備取的意思為當有正取放棄時,依備取順序遞補,處理程序是一定會由體育組長打電話給備取學生家長確認 |
黃晨睿 | 3 | 3 | 11 | 進階羽球1正取 | |
林祺軒 | 3 | 5 | 2 | 進階羽球2正取 | |
梁涵喻 | 3 | 5 | 20 | 進階羽球2正取 | |
賴品翰 | 3 | 6 | 4 | 進階羽球2正取 | |
莊翔允 | 4 | 4 | 9 | 進階羽球2正取 | |
褚宥廷 | 4 | 4 | 12 | 進階羽球2正取 | |
楊語芯 | 4 | 6 | 22 | 進階羽球2正取 | |
林凱萱 | 4 | 6 | 23 | 進階羽球2正取 | |
劉柚麟 | 4 | 8 | 14 | 進階羽球2正取 | |
陳品鈞 | 4 | 9 | 1 | 進階羽球1正取 | |
陳韋勳 | 4 | 9 | 9 | 進階羽球1正取 | |
王思宸 | 5 | 1 | 3 | 進階羽球1正取 | 若沒有接獲電話,就是沒有正取放棄,備取的最後期限是社團正式上課日前,若家長無法等待備取或是另有安排,請在社團報名期間內放棄備取,改選擇其他同時段社團 |
陳堂宇 | 5 | 1 | 6 | 進階羽球1正取 | |
邱以翔 | 5 | 4 | 3 | 進階羽球1正取 | |
黃彥喆 | 5 | 4 | 15 | 進階羽球1正取 | |
童耀霆 | 5 | 5 | 3 | 進階羽球1正取 | |
蘇晉凱 | 5 | 5 | 4 | 進階羽球1正取 | |
李湘語 | 5 | 5 | 18 | 進階羽球1正取 | |
林瑀樂 | 5 | 7 | 17 | 進階羽球2正取 | |
李誼婕 | 5 | 9 | 24 | 進階羽球1正取 | |
申溥竣 | 6 | 4 | 11 | 進階羽球2正取 | |
劉彥伯 | 6 | 6 | 3 | 進階羽球1正取 | |
郜慕光 | 6 | 9 | 9 | 進階羽球2正取 | |
莊千霈 | 6 | 9 | 23 | 進階羽球2正取 | |
傅竫喬 | 6 | 9 | 25 | 進階羽球2正取 | |
學生姓名 | 年級 | 班級 | 座號 | 備取順序 | |
黃韋晏 | 2 | 9 | 13 | 進階羽球2備取1 | |
蔡昕宥 | 5 | 8 | 15 | 進階羽球2備取2 | |
鄧杰立 | 3 | 10 | 3 | 進階羽球2備取3 | |
李尚恩 | 4 | 8 | 4 | 進階羽球2備取4 | |
洪裕宸 | 2 | 6 | 12 | 進階羽球2備取5 |
113下高階羽球錄取名單 | |||
學生姓名 | 年級 | 班級 | 座號 |
劉子瑀 | 2 | 7 | 18 |
徐稟傑 | 3 | 5 | 4 |
李秉齊 | 3 | 6 | 5 |
鄭恩哲 | 3 | 6 | 9 |
李思嫻 | 3 | 6 | 27 |
郭來易 | 3 | 7 | 11 |
張秉宸 | 4 | 3 | 7 |
劉柚麟 | 4 | 8 | 14 |
劉彥麟 | 4 | 10 | 3 |
張益齊 | 5 | 4 | 1 |
童耀霆 | 5 | 5 | 3 |
戴靖哲 | 5 | 10 | 6 |
張軒齊 | 6 | 2 | 8 |
劉尚儒 | 6 | 4 | 4 |
葉芯岑 | 6 | 4 | 26 |
翟千慧 | 6 | 5 | 15 |
陳君祈 | 6 | 9 | 1 |
請正取學生的家長,請勿再報名其他同時段社團,避免時間衝突 |