進階羽球(1)錄取名單 | 進階羽球(2)錄取名單 | 高階羽球錄取名單 | |||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 年級 | 班級 | 座號 | 性別 | 序號 | 姓名 | 年級 | 班級 | 座號 | 性別 | 序號 | 姓名 | 年級 | 班級 | 座號 | 性別 | ||
1 | 曲天朗 | 2 | 三 | 13 | 男 | 1 | 林子晴 | 2 | 一 | 17 | 女 | 1 | 陳君祈 | 2 | 四 | 2 | 男 | ||
2 | 賴柏諺 | 2 | 四 | 13 | 男 | 2 | 梁宸睿 | 2 | 六 | 16 | 男 | 2 | 蔡定芳 | 3 | 一 | 19 | 女 | ||
3 | 王曦瑩 | 2 | 四 | 21 | 女 | 3 | 陳群硯 | 2 | 八 | 12 | 男 | 3 | 黃成睿 | 4 | 二 | 6 | 男 | ||
4 | 范軒愷 | 2 | 十 | 1 | 男 | 4 | 張軒齊 | 2 | 九 | 11 | 男 | 4 | 魏宇莉 | 4 | 二 | 21 | 女 | ||
5 | 巫侑恩 | 2 | 十 | 8 | 男 | 5 | 蔡定芳 | 3 | 一 | 19 | 女 | 5 | 林承瀚 | 4 | 四 | 4 | 男 | ||
6 | 張永勤 | 3 | 四 | 15 | 男 | 6 | 宋昊恩 | 3 | 二 | 14 | 男 | 6 | 張芸芸 | 4 | 五 | 19 | 女 | ||
7 | 莊詠甯 | 3 | 六 | 21 | 女 | 7 | 曾莘芸 | 3 | 四 | 21 | 女 | 7 | 吳宥萱 | 4 | 七 | 17 | 男 | ||
8 | 楊淯晴 | 3 | 九 | 30 | 女 | 8 | 莊詠甯 | 3 | 六 | 21 | 女 | 8 | 莊宇翔 | 4 | 八 | 14 | 男 | ||
9 | 魏宇莉 | 4 | 二 | 21 | 女 | 9 | 陳皓崴 | 3 | 七 | 8 | 男 | 9 | 蔡定洲 | 5 | 一 | 3 | 男 | ||
10 | 黃品瑄 | 4 | 四 | 18 | 女 | 10 | 郭品漢 | 3 | 九 | 1 | 男 | 10 | 巫宜臻 | 5 | 二 | 23 | 女 | ||
11 | 張右承 | 6 | 一 | 8 | 男 | 11 | 顏秉宏 | 4 | 六 | 6 | 男 | 11 | 呂羿廷 | 5 | 五 | 7 | 男 | ||
12 | 郭語安 | 5 | 一 | 23 | 女 | 12 | 陳竑喆 | 4 | 八 | 15 | 男 | 12 | 楊竣向 | 5 | 五 | 14 | 男 | ||
13 | 翁琪評 | 5 | 三 | 1 | 男 | 13 | 邱奕桐 | 5 | 四 | 9 | 男 | 13 | 江友姍 | 5 | 六 | 27 | 女 | ||
14 | 蔡永峰 | 5 | 三 | 10 | 男 | 14 | 江丞皓 | 5 | 九 | 8 | 男 | 14 | 楊晏涵 | 5 | 八 | 25 | 女 | ||
15 | 鍾岳彤 | 5 | 三 | 22 | 女 | 15 | 江友姍 | 5 | 六 | 27 | 女 | 15 | 周安妤 | 6 | 三 | 18 | 女 | ||
16 | 黃奕欣 | 6 | 一 | 17 | 女 | 16 | 林丙憲 | 5 | 九 | 10 | 男 | 16 | 陳君禮 | 6 | 八 | 4 | 男 | ||
17 | 留一方 | 6 | 四 | 2 | 男 | 17 | 楊勝棋 | 6 | 十 | 3 | 男 |
進階羽球(1) 進階羽球(2) 高階羽球9/22
9/21下午開始上課 9/22下午開始上課 早上開始上課
因報名人數未滿, 因報名人數未滿,
上課教練改為一人 上課教練改為一人